しいたけ茶3g×8本
| 内容量 | 24g(3g×8本) |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥140 |
| 原材料 | 食塩、椎茸エキス、ポリデキストロース、乳糖、澱粉、ブドウ糖、味付椎茸砕片{醤油(小麦・大豆を含む)、発酵調味液}、調味料(アミノ酸等) |
| 賞味期限 | 2年 |
| JAN | 4901497476353 |
(3g当たり)
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 7kcal | 0.1g | 0g | 2.0g | 350mg |
お客様相談室

| 内容量 | 24g(3g×8本) |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥140 |
| 原材料 | 食塩、椎茸エキス、ポリデキストロース、乳糖、澱粉、ブドウ糖、味付椎茸砕片{醤油(小麦・大豆を含む)、発酵調味液}、調味料(アミノ酸等) |
| 賞味期限 | 2年 |
| JAN | 4901497476353 |
(3g当たり)| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|
| 7kcal | 0.1g | 0g | 2.0g | 350mg |
